food
- Подробности
-
Категория: Без категории
-
Опубликовано: 11 Январь 2023
-
Просмотров: 1039
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ
Школа | Бежецкая школа- интернат №1 | 24.05.23г | |
Перечень ресурсов раздела Питание | |||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://www.bezhinternat.ru/index.php/nash-detskij-dom-1/normativnye-dokumenty/lokalnye-normativnye-akty | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | Телефон, е-мейл и т.п. | ||
Чат | https://vk.com/public217247617 WhatsApp Web | Интернет-ссылка | |
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | нет | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | |
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | ежедневное меню для 1-4 классов | ||
ссылка на файл меню | https://foodmonitoring.ru/24033/food | Интернет-ссылка | |
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | нет | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | http://www.bezhinternat.ru/index.php/nash-detskij-dom-1/normativnye-dokumenty/primernoe-menyu | Интернет-ссылка | |
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | 0 | Интернет-ссылка | |
Файл с информационными материалами | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | 0 | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
20 % и менее | + | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |